![]() |
Beskrivning av objektet | |||
| Objekt: | Vegby 4:194 i Ulricehamns kommun |
| Område: | Vegby centralort |
| Tomt: | 820 kvm friköpt hörntomt |
| Byggnad: | 1½-planshus, 203 kvm, 8 rok |
| Byggår: | 1975 |
| Uppvärmning: | Direkt-el |
| Taxeringsvärde: | 424 000 kr |
| Driftskostnad: | F.n. en driftskostnad på 37 000 kr/år för en familj på 8 personer. |
| Lån etc.: | Nordea 930.000 kr ränta 4 % |
| Prisidé: | 920 000 eller Högstbjudande |
| Övrigt: | ENTRÉPLAN: Nedre hall och entrédel. Inre hall är möblerbar. Kök och matplats med utgång till tomten. Matplatsdel med valv mot sittgruppsdel och med utgång till altan. Två sovrum. Alla rum i bottenplan utom ett sovrum har merbauparkett. Gamla tvättstugan/grovköket. Vvb från 1996. Badrum. Vidbyggd ekonomidel med stort hobbyrum/aktivitetsrum, i anslutning finns stort hygienrum med dusch och toalett integrerat med den nya tvättstugan.
ÖVERPLAN: Stort allrum med parkett i rökt ek, trätak, utgång till gavel-balkong, två sovrum, förråd, förrådsrum som är förberett för WC. EKONOMIDEL: Stort allrum/aktivitetsrum samt ny stor tvättstuga med tvättmaskin, torkskåp. Integrerat med dusch och toalett. Ett rymligt härligt 1½-planshus med vidbyggd ekonomidel, på hörntomt nära Sämsjön i Vegby. Ring och BOKA PERSONLIG VISNING på tel. 033-15 88 85 eller 0706-25 88 85. |
| Tel 033 158885 | Fax 033 155676 | Mobil 0706 258885 |